FÖRLAG | STATISTIK |
Mandrake | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Formatic Press AB. 21 x 31, 68 s, sv-v, hft. Lee Falk, Phil Davis. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
1962 | 1 | 70 | 150 | 240 | 600 | 1 200 |
1963 | 1 | 40 | 80 | 120 | 300 | 600 |
1963 | 2 | 40 | 80 | 120 | 300 | 600 |
1963 | 3 | 40 | 80 | 120 | 300 | 600 |
1963 | 4 | 50 | 120 | 180 | 450 | 900 |
1964 | 1 | 100 | 200 | 300 | 750 | 1 500 |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=1986
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |